Instituţia executoare,
| Denumirea proiectului, Cond. Proiect. | Anul 2017 (mii lei) | Anul 2018 (mii lei) | ||
Buget | Cofinanțare | Buget | Cofinanțare | ||
Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative | |||||
SRL ” TERAFIX” | ”Elaborarea biotehnologiilor inovative privind obținerea din pene de pasăre a adaosurilor proteice noi pentru optimizarea și modernizarea sistemului de creştere a animalelor și păsărilor de fermă ” Doc. hab. șt. agr. Larisa CAISÎN | 585,0 | 1079,9 | 415,0 | 789,5 |
GRADINA BOTANICA a AȘM | ”Implementarea tehnologiei inovative de cultivare şi valorificare a unor culture furajere netradiţionale” Doc. șt. agr. Alexandru TELEUȚĂ | 475,0 | 475,0 | 225,0 | 325,0 |
Institutul de Matematică și Informatică al AȘM | ”Instrumente Informatice Inteligente de Cuantificare și Evaluare a Hepatopatiilor Difuze în baza măsurilor non-invazive și investigațiilor de laborator (ICEHD)” Iulian SECRIERU | 350,0 |
| 350,0 |
|
Institutul de Inginerie Electronică și Nanotehnologii ”D.Ghițu” | ”Tehnologie de nanoremediere a solului contaminat cu pesticide reziduale” Acad. Anatolie SIDORENKO | 450,0 |
| 150,0 |
|
Direcția strategică: Biotehnologie | |||||
SRL ”TRIODOR” | ”Implementarea tehnologiei de producere a snack-urilor prin metode inovative de prelucrare” Doc. în tehnică Larisa IUȘAN | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |
Institutul Ştiinţifico –Practic de Horticultura şi Tehnologii Alimentare | ”Elaborarea și implementarea tehnologiei de producere a vinurilor roșii seci cu concentrații avansate de substanțe biologic active” Dr.hab. Nicolae TARAN | 500,0 | 526,0 | 500,0 | 526,0 |
Instituţia executoare,
| Denumirea proiectului, Cond. Proiect. | Anul 2018 (mii lei) | Anul 2019 (mii lei) | ||
Buget | Cofinanțare | Buget | Cofinanțare | ||
Direcția strategică: Materiale, tehnologii și produse inovative | |||||
SRL „V. Develop” | „Elaborarea biotehnologiei și implementarea liniei moderne de producere a oțetului heresat natural condimentat de calitate înaltă, competitiv pe piața internă și externă”, Acad. Boris Găină | 900,0 | 1160,4 | 995,9 | 1250 |
SRL „Major-Auto” | „Implementarea instalației de filtrare tangențială în procesarea laptelui la SRL „Major-Auto”, Dr. Liliana Popescu | 800,0 | 800,0 | - | - |
„GrupBiz-SV” SRL | „Implementarea tehnologiei inovaționale de producere a placajului pentru mobilă”, Dr. Iurie Dohmilă | 900,0 | 1021,8 | - | - |
„Garage LAB” SRL | „Sistem de cronometrare bazat pe etichete RFID”, Serghei Logvinenco | 555,0 | 1258,7 | - | - |
